HOME > 製品情報 > LEADTEK > グラフィックカード
NVIDIA (PCI-E)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
PX8800ULTRA LEVIATHAN | GeForce8800ULTRA | DDR3-768MB | 684MHz | 2322MHz |
PX8800ULTRA | GeForce8800ULTRA | DDR3-768MB | 612MHz | 2.16GHz |
PX8800GTX TDH 768MB LR | GeForce8800GTX | DDR3-768MB | 575MHz | 1,8GHz |
PX8800GTS TDH 640MB LR | GeForce8800GTS | DDR3-640MB | 500MHz | 1.6GHz |
PX8800GTS TDH 320MB LR | GeForce8800GTS | DDR3-320MB | 575MHz | 1.6GHz |
PX8800GTS TDH 320MB Extreme | GeForce8800GTS | DDR3-320MB | 540MHz | 1.68GHz |
PX8600GTS TDH 256MB LOSTPLANET | GeForce8600GTS | DDR-3 256MB | 675MHz | 2.0GHz |
PX8600GTS TDH 256MB Extreme | GeForce8600GTS | DDR3-256MB | 710MHz | 2.0GHz |
PX8600GT TDH 256MB SE | GeForce8600GT | DDR-3 256MB | 590MHz | 1.4GHz |
PX8600GT TDH 256MB LR H/P | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
PX8600GT TDH 256MB LOSTPLANET | GeForce8600GT | DDR-2 256MB | 540MHz | 1.4GHz |
PX8600GT TDH 256MB HDCP | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
PX8600GT TDH 256MB H/P HDCP | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
PX8600GT TDH 256MB EX HDCP | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 590MHz | 1.8GHz |
PX8600 GTS TDH 256MB | GeForce8600GTS | DDR3-256MB | 675MHz | 2.0GHz |
PX8600 GT TDH 256MB Extreme | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 590MHz | 1.8GHz |
PX8600 GT TDH 256MB | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
PX8500GT TDH 256MB/LP HDCP | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 450MHz | 800MHz |
PX8500GT TDH 256MB LR H/P | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 490MHz | 800MHz |
PX8500GT TDH 256MB HDCP | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 490MHz | 800MHz |
PX8500GT TDH 256MB H/P HDCP | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 490MHz | 800MHz |
PX8500GT TDH 256MB EX HDCP | GeForce8500GT | DDR3-128MB | 520MHz | 1.4GHz |
PX8500 GT TDH 256MB | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 490MHz | 800MHz |
PX8400GS TDH256MB SD | GeForce8400GS | DDR2-256MB | 450MHz | 900MHz |
PX7950GT TDH 512MB EX | GeForce7950GT | DDR3-512MB | 600MHz | 1.43GHz |
PX7950GT TDH 512MB | GeForce7950GT | DDR3-512MB | 550MHz | 1.4GHz |
PX7950GT TDH 256MB EX | GeForce7950GT | DDR3-256MB | 600MHz | 1.43GHz |
PX7950GT TDH 256MB | GeForce7950GT | DDR3-256MB | 550MHz | 1.4GHz |
PX7900GS TDH 256MB | GeForce7900GS | DDR3-256MB | 450MHz | 1.32GHz |
PX7600GT TDH 256MB LR EX | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 590MHz | 1.6GHz |
PX7600GT TDH 256MB H/P | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 560MHz | 1.4GHz |
PX7600GS TDH 256MB LR EX/DDR3 | GeForce7600GS | DDR3-256MB | 520MHz | 1.4GHz |
PX7600GS TDH 256MB HDMI | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 490MHz | 700MHz |
PX7600GS TDH 256MB H/P | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 400MHz | 800MHz |
PX7600GS TDH 256MB CLASSIC H/P | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 490MHz | 700MHz |
PX7300LE TDH 256MB/LP | GeForce7300LE | DDR2-256MB | 450MHz | 710MHz |
PX7300LE TDH 128MB/LP | GeForce7300LE | DDR2-128MB | 450MHz | 710MHz |
PX7300GT TDH 256MB EX/DDR3 | GeForce7300GT | DDR3-256MB | 520MHz | 1.4GHz |
PX7300GS TDH 256MB | GeForce7300GS | DDR2-256MB | 550MHz | 810MHz |
PX7200GS TDH 256MB/LP | GeForce7200GS | DDR2-256MB | 450MHz | 810MHz |
PX7200GS TDH 128MB/LP | GeForce7200GS | DDR2-128MB | 450MHz | 810MHz |
PX7100GS TDH 128MB DDR2 L/P | GeForce7100GS | DDR2-128MB | 350MHz | 333MHz |
PX7100GS TDH 128MB DDR1 L/P | GeForce7100GS | DDR-128MB | 350MHz |
NVIDIA (AGP)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
A7600GT TDH 256MB | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 560MHz | 1.4GHz |
A7600GS TDH 256MB | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 400MHz | 700MHz |
A7300GT TDH 256MB | GeForce7300GT | DDR2-256MB | 400MHz | 700MHz |