HOME > 製品情報 > GALAXY > グラフィックカード
NVIDIA (PCI-E)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
GF7600GT-Z/256D3/2DVI/PCIE | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 560MHz | 1.4GHz |
GF7600GS-Z/256D3/2DVI/PCIE | GeForce7600GS | DDR3-256MB | 500MHz | 1.4GHz |
GF7600GS-LP/128D3/DVI/PCIE | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 500MHz | 1.4GHz |
GF7300GT/128D3/DVI/PCIE | GeForce7300GT | DDR3-256MB | 500MHz | 1.4GHz |
GF7300GT-Z/256D3/DVI/PCIE | GeForce7300GT | DDR3-256MB | 500MHz | 1.4GHz |
GF7300GT-LP/256D3/DVI/PCIE | GeForce7300GT | DDR3-256MB | 500MHz | 1.4GHz |
GF7300GT-LP/128D3/DVI/PCIE | GeForce7300GT | DDR3-256MB | 500MHz | 1.4GHz |
GF P88U/768D3 | Geforce8800ULTRA | DDR3 - 768MB | 612MHz | 2.16GHz |
GF P88GTX-OC/768D3 | GeForce8800GTX | DDR3-768MB | 630MHz | 2.0GHz |
GF P88GTS/320D3 | GeForce8800GTS | DDR3-320MB | 500MHz | 1.6GHz |
GF P86GTS/256D3 | GeForce8600GTS | DDR3-256MB | 675MHz | 2.0GHz |
GF P86GTS-Z/256D3 | GeForce8600GTS | DDR3-256MB | 720MHz | 2.0GHz |
GF P86GTS-CH/256D3 | GeForce8600GTS | DDR3-256MB | 720MHz | 2.0GHz |
GF P86GT/256D3 | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 600MHz | 1.4GHz |
GF P86GT-OC/512D3 | GeForce8600GT | DDR3-512MB | 600MHz | 1.6GHz |
GF P86GT-OC/256D3 | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 600MHz | 1.6GHz |
GF P86GT-LP/256D3 | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
GF P86GT-GE/256D3/CM | GeForce8600GT | DDR3 256MB | 600MHz | 1GHz |
GF P86GT-GE/256D3 | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 650MHz | 2.0GHz |
GF P85GT-OC/256D2/H | GeForce8500GT | DDR2 256MB | 500MHz | 400Mhz |
GF P85GT-OC/256D2 | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 500MHz | 800MHz |
GF P85GT-GE/256D3 | GeForce8500GT | DDR3-256MB | 600MHz | 1.4GHz |
GF P85GE-LP/256D3 | GeForce8500GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
GF P84GS-LP/256D2 | GeForce8400GS | DDR2-256MB | 450MHz | 800MHz |
GF P79GS/256D3 | GeForce7900GS | DDR3-256MB | 540MHz | 700MHz |
GF P79GS-Z/512D3 | GeForce7900GS | DDR3-512MB | 540MHz | 1.5GHz |
GF P79GS-Z/256D3 | GeForce7900GS | DDR3-256MB | 540MHz | 1.5GHz |
GF P79GS-SPH/256D3 | GeForce7900GS | DDR3 - 256MB | 600MHz | 1.6GHz |
GF P79GS-SP/256D3 | GeForce7900GS | DDR3-256MB(1.2ns) | 600MHz | 1.6GHz |
GF P795GT-Z/512D3 | GeForce7950GT | DDR3-512MB | 600MHz | 1.43GHz |
GF P76GS-A/256D2 | GeForce7600GS | DDR2 256MB | 500MHz | 350Mhz |
GF P73GT-X1/128D3 | GeForce7300GT | DDR3-128MB | 500MHz | 1.0GHz |
GF 7600GT-Z/256D3/2DVI/PCIE | GeForce7600GT | DDR3-256MB (1.4ns) | 560MHz | 1.4GHz |
NVIDIA (AGP)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
GF7600GS-Z/256D2/DVI/AGP | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 400MHz | 800MHz |
GF A79GS/256D3 | GeForce7900GS | DDR3 - 256MB | 550MHz | 1.4GHz |
GF A76GT-Z/256D3 | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 560MHz | 1.4GHz |
GF A76GS-Z/256D3 | GeForce7600GS | DDR3-256MB | 500MHz | 1.4GHz |
GF A62A/256D2 | GeForce6200A | DDR2-256MB | 375MHz | 500MHz |
MVKがお取り扱いする GALAXY製品の詳細情報です。