HOME > 製品情報 > ASUS > グラフィックカード
NVIDIA (PCI-E)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
EN8800ULTRA/HTDP/768M | GeForce8800GTX | DDR3-768MB | 612MHz | 2.16GHz |
EN8800GTX/HTDP/768M | GeForce8800GTX | DDR3-768MB | 575MHz | 1.8GHz |
EN8800GTS/HTDP/640M | GeForce8800GTS | DDR3-512MB | 500MHz | 1.6GHz |
EN8800GTS/HTDP/320M | GeForce8800GTS | DDR3-320MB | 500MHz | 1.6GHz |
EN8600GT SILENT/HTDP/512M | GeForce8600GT | DDR3-512MB | 540MHz | 1.4GHz |
EN8600GT SILENT/HTDP/256M | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
EN8600GTS/HTDP/256M | GeForce8600GT | DDR2-256MB | 675MHz | 2.0GHz |
EN8600GTS SILENT/HTDP/256M | GeForce8600GTS | DDR3-256MB | 675MHz | 2.0GHz |
EN8600GT/HTDI/256M | GeForce8600GT | DDR3 256MB | 450MHz | 1.4GHz |
EN8600GT/2DHT/256M | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
EN8600GT OC GEAR/HTDP/256M | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
EN8600GT /HTDP/256M | GeForce8600GT | DDR3-256MB | 540MHz | 1.4GHz |
EN8500GT TOP/HTP/256M | GeForce8500GT | DDR3-256MB | 600MHz | 1.4GHz |
EN8500GT SILENT/HTP/512M | GeForce8500GT | DDR2-512MB | 459MHz | 800MHz |
EN8500GT SILENT/HTP/256M | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 459MHz | 800MHz |
EN8500GT SILENT/HTD/512M | GeForce8500GT | DDR3-512MB | 450MHz | 800MHz |
EN8500GT SILENT/HTD/256M | GeForce8500GT | DDR2-256MB | 450MHz | 800MHz |
EN8400GS/HTP/256M LP | GeForce8400GS | DDR2 256MB | 459MHz | 800MHz |
EN8400GS/HTP/256M | GeForce8400GS | DDR2-256MB | 459MHz | 800MHz |
EN7950GT/HTDP/512M | GeForce7950GT | DDR3-512MB | 550MHz | 1.4GHz |
EN7900GS/2DHT/256M | GeForce7900GS | DDR3-256MB | 450MHz | 1.32GHz |
EN7600GT/HTDI/256M | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 560MHz | 1.4GHz |
EN7600GT/2DHT/256M/R2 | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 560MHz | 1.4GHz |
EN7600GT SILENT/2DHT/256M | GeForce7600GT | DDR3-256MB | 560MHz | 1.4GHz |
EN7600GS SILENT/HTD/512M | GeForce7600GS | DDR2-512MB | 400MHz | 540MHz |
EN7600GS SILENT/HTD/256M | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 400MHz | 800MHz |
EN7300TC512/TD/128M | GeForce7300LE | DDR-128MB | 450MHz | 500MHz |
EN7300GT SILENT/HTD/256M | GeForce7300GT | DDR2-256MB | 400MHz | 800MHz |
EN7300GS/HTD/256M | GeForce7300GT | DDR2-256MB | 550MHz | 540MHz |
EN7300GS/HTD/128M | GeForce7300GT | DDR2-128MB | 550MHz | 810MHz |
EN7200GS/HTD/128M | GeForce7200GS | DDR2-128MB | 450MHz | 810MHz |
EN7100GS512/TD/128M | GeForce7100GS | DDR2-128MB | 350MHz | 666MHz |
EN6200TC512/TD/256M | GeForce6200TC | DDR2-256MB | 400MHz | 540MHz |
EN6200TC256/TD | GeForce6200TC | DDR-64MB | 350MHz | 550MHz |
NVIDIA (AGP)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
N7600GS/HTD/256M | GeForce7600GS | DDR-256MB | 400MHz | 500MHz |
N7600GS SILENT/HTD/256M | GeForce7600GS | DDR2-256MB | 400MHz | 800MHz |
N6200/TD/128M | GeForce6200 | DDR-256MB | 350MHz | 500MHz |
ATI (PCI-E)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
EAX550/TD/128M/R2 | RADEON X550 | DDR-128MB | 400MHz | 500MHz |
EAX300SE-X/TD/128M | RADEON X300SE | DDR-128MB | 325MHz | 400MHz |
EAX1950XTX/HTVDP/512M | RADEON X1950XTX | DDR4-512MB | 650MHz | 2GHz |
EAX1950PRO/HTDP/256M | RADEON X1950PRO | DDR3-256MB | 581MHz | 1.4GHz |
EAX1950PRO CF/HTDP/256M | RADEON X1950PRO | DDR3-256MB | 581MHz | 1.4GHz |
EAX1950CROSSFIRE/HP/512M | RADEON X1950 CrossFire Edition | DDR4-512MB | 650MHz | 2GHz |
EAX1900XT/HTVDP/256M | RADEON X1900XT | DDR3-256MB | 625MHz | 1.45GHz |
EAX1650XT/2DHT/256M | RADEON X1650XT | DDR3-256MB | 574MHz | 1.4GHz |
EAX1650XT CF/2DHT/256M | RADEON X1650XT | DDR3-256MB | 574MHz | 1.4GHz |
EAX1650PRO/HTD/256M | RADEON X1650PRO | DDR2-256MB | 600MHz | 800MHz |
EAX1650PRO GE/HTD/256M | RADEON X1650PRO | DDR3-256MB | 600MHz | 1.4GHz |
EAX1650 SILENT/HTD/512M | RADEON X1650 | DDR2-512MB | 500MHz | 780MHz |
EAX1650 SILENT/HTD/256M | RADEON X1650 | DDR2-256MB | 500MHz | 780MHz |
EAX1600PRO/I/256M | RADEON X1600PRO | DDR3-256MB | 400MHz | 800MHz |
EAX1550/TD/256M | RADEON X1550 | DDR2-256MB | 550MHz | 800MHz |
EAX1300PRO/TD/256M | RADEON X1300PRO | DDR2-256MB | 600MHz | 800MHz |
EAX1300PRO SILENT/TD/256M | RADEON X1300PRO | DDR2-256MB | 550MHz | 800MHz |
EAX1050/TD/256M | RADEON X1050 | DDR-128MB | 450MHz | 500MHz |
EAH2900XT/G/HTVDI/512M | RADEON HD2900XT | DDR3-512MB | 740MHz | 1.65GHz |
EAH2600XT/HTDP/256M | RADEON HD2600XT | DDR3-256MB | 800MHz | 1.4GHz |
EAH2600XT D4/HTDI/256M | RADEON HD 2600XT | DDR4-256MB | 800MHz | 2.2GHz |
EAH2600PRO/HTDP/256M | RADEON HD 2600Pro | DDR2-256MB | 600MHz | 1.0GHz |
EAH2600PRO/HTDI/256M | RADEON HD 2600Pro | DDR2-256MB | 600MHz | 1.0GHz |
EAH2400XT/HTP/256M | RADEON HD 2400XT | DDR3 256MB | 700MHz | 800MHz |
EAH2400PRO/HTP/256M | RADEON HD 2400PRO | DDR-2 256MB | 525MHz | 800MHz |
ATI (AGP)
製品名 | GPU | ビデオメモリ | コアクロック | メモリクロック |
---|---|---|---|---|
R9550GE/TD/256M | RADEON 9550 | DDR-256MB | 250MHz | 400MHz |
R9550GE/TD/128M (128bit) | RADEON 9550 | DDR-128MB | 250MHz | 400MHz |
R9550/TD/128M | RADEON9550SE | DDR-128MB | 250MHz | 400MHz |
R9250/TD/128M | RADEON 9250 | DDR-128MB | 240MHz | 400MHz |
AX1650PRO/HTD/256M | RADEON X1650PRO | DDR2-256MB | 600MHz | 800MHz |
MVKがお取り扱いする ASUS製品の詳細情報です。