HOME > 製品情報 > ASUS > マザーボード > SocketAM2(AMD)
SocketAM2(AMD)
製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
---|---|---|---|
M2V-MX SE | VIA K8M890 + 8237S | DDR2-800/667/533 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
M2V-MX | VIA K8M890 + VT8237A | DDR2-800/667/533 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
M2V | VIA K8T890 + VT8237A | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2R32-MVP | AMD 580X CrossFire/SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2NPV-VM | GeForce6150/nForce430 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
M2N32-SLI PRE VISTA ED | nVIDIA nForce590 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2N32-SLI DELUXE/WIFI-AP | NVIDIA nForce590 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2N32 WS PRO | NVIDIA nForce590 SLI MCP | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
M2N-VM DVI | Nvidia GeForce7050PV + nForce630a | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
M2N-VM DH | GeForce6100 + nForce430 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
M2N-SLI DELUXE | NVIDIA nForce570 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2N-PLUS SLI VISTA ED | NVIDIA nForce550 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2N-E SLI | NVIDIA nForce500 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2N-E | NVIDIA nForce570 MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2A-VM HDMI | AMD 690G/SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
M2A-VM | AMD 690G/SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
M2A-MVP | AMD 480X CrossFire/SB600 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
M2-CROSSHAIR | nVIDIA nForce590 SLI MCP | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
MVKがお取り扱いする ASUS製品の詳細情報です。