HOME > 製品情報 > ASUS > マザーボード > LGA775 (Intel)
LGA775 (Intel)
製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
---|---|---|---|
STRIKER EXTREME | NVIDIA nForce680i SLI | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5WDG2 WS PRO/WIFI-AP | Intel 975X/ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5WDG2 WS PRO | Intel 975X/ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5W64 WS PRO | Intel 975X/ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5W DH DELUXE WIFI-AP | Intel 975X/ICH7R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5VDC-MX R2.0 | VIA P4M800PRO/VT8251 | DDR2-533/400×2スロット 最大2GB DDR-400/333/266×2スロット 最大2GB | マイクロATX |
P5VD2-VM SE | VIA P4M900/VT8237S | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P5VD2-VM | VIA P4M900/VT8237A | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P5VD2-MX SE | VIA P4M890/VT8237A | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P5NT WS | NVIDIA nForce Dual PCI-E x 16 chipset | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5N32-SLI PREMIUM/WIFI-AP | NVIDIA nForce 590 SLI インテルエディション | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5N32-E SLI | NVIDIA nForce 680i SLI | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5N-E SLI | NVIDIA nForce 650i SLI | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5LD2 SE R2.0 | Intel945P/ICH7 | DDR2-667/533 4スロット 最大4GB | ATX |
P5L-MX | Intel945G/ICH7 | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P5KPL-VM | G31/ICH7 | DDR2-800/667 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P5KPL | G31/ICH7 | DDR2-800/667 4スロット 最大4GB | ATX |
P5KC | Intel P35/ICH9 | DDR-3 1333/1066/800 2スロット 最大4GB DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K64 WS | Intel P35/ICH9R | DDR-3 1333/1066/800 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K3 DELUXE/WIFI-AP | Intel P35/ICH9R | DDR-3 1333/1066/800 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K-VM | Intel G33/ICH9 | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | Micro-ATX |
P5K-V | Intel G33/ICH9 | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K-E/WIFI-AP | Intel P35/ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K WS | Intel P35/ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K PREMIUM/WIFI-AP | Intel P35/ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K DELUXE/WIFI-AP | Intel P35/ICH9R | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
P5K | Intel P35/ICH9 | DDR-2 1066/800/667 4スロット 最大8GB | ATX |
P5GZ-MX | Intel965GZ/ICH7 | DDR2-533/400 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
P5GC-VM | Intel945GC/ICH7 | DDR2 667/533 4スロット 最大4GB | マイクロATX |
P5GC-MX/1333 | Intel945GC/ICH7 | DDR2 667/533 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P5GC-MX | Intel945GC/ICH7 | DDR2-533/400 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
P5B-VM DO | Intel Q965/ICH8DO | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
P5B-VM | Intel G965/ICH8 | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
P5B-V | Intel G965/ICH8 | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5B-E PLUS | Intel P965/ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5B SE | Intel P965/ICH8 | DDR2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
P5B PREMIUM VISTA ED | Intel P965/ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5B PLUS VISTA ED | Intel P965/ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5B DELUXE/WIFI-AP | Intel P965/ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5B DELUXE | Intel P965/ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
P5B | Intel P965/ICH8 | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
COMMANDO | Intel P965/ICH8R | DDR2-800/533/400 4スロット 最大8GB | ATX |
BLITZ EXTREME | Intel P35/ICH9R | DDR-3 1333/1066/800 4スロット 最大8GB | ATX |
MVKがお取り扱いする ASUS製品の詳細情報です。