HOME > 製品情報 > BIOSTAR > マザーボード
LGA775 (Intel)
製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
---|---|---|---|
TP35D3-A7 DELUXE | Intel P35 + ICH9R | DDR3 1333/1066/800/6767 4スロット 最大 8GB | ATX |
TP35D2-A7 | Intel P35 + ICH9 | DDR2 800/667/533 4スロット 最大 8GB | ATX |
P4M900-M7 SE | VIA P4M900 / VT8237A | DDR-2 667/533 2スロット 最大4GB | Micro-ATX |
P4M900 MICRO775 | VIA P4M900/VT8237A | DDR2-667/533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P4M890-M7 SE | VIA P4M890 + VT8237A | DDR2-400/533MHz 2スロット 最大 4GB | マイクロATX |
P4M890-M7 PCI-E | VIA P4M890/VIA8237R+ | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
P4M800PRO-M7 | VIA P4M800PRO/VT8237R+ | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
G965 MICRO 775 | Intel G965/ICH8 | DDR2-800/667/533 4スロット 最大8GB | マイクロATX |
945P-A7A(8.0) | Intel 945P/ICH7 | DDR2-667/533 4スロット 最大4GB | ATX |
945GZ MICRO 775 SE | Intel 945GZ/ICH7 | DDR2-533/400 2スロット 最大4GB | マイクロATX |
945GC Micro 775 | Intel 945GC / Ich7 | DDR-2 667/533/400 2スロット 最大2GB | Micro-ATX |
Socket478 (Intel)
製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
---|---|---|---|
P4TGV-R(V8.1) | Intel 845GV/ICH4 | DDR-333/266 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
P4M900-M4 | VIA P4M900 + VT8237A | DDR-2 533/667MHz 2スロット 最大 4GB | マイクロATX |
P4M80-M4/R | VIA P4M800/VT8237R+ | DDR-333/266 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
SocketAM2 (AMD)
製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
---|---|---|---|
TFORCE4 U AM2 | NVIDIA nForce4Ultra | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | USB2.0×10 |
TFORCE AM2 | NVIDIA nForce4 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | ATX |
TFORCE 6100 AM2 | NVIDIA GeForce6100/nForce410 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | マイクロATX |
TFORCE 550 | NVIDIA nForce 550 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | ATX |
TF7050-M2 | nVIDIA GeForce7050+nForce630a | DDR2-800/667/533/400 4スロット 最大4GB | マイクロATX |
TF7025-M2 | nVIDIA GeForce7025 + nForce630a | DDR-2 400/533/667/800MHz 4スロット 最大 8GB | マイクロ ATX |
TF560 A2+ | nVidia nForce560 | DDR-2 800/667/533 4スロット 最大8GB | ATX |
TA690G AM2 | AMD R690G/SB600 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | マイクロATX |
NF61V MICRO AM2 SE | NVIDIA GeForce6100/nForce400 | DDR2-800/677 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
GEFORCE 6100 AM2 | NVIDIA GeForce6100/nForce410 | DDR2-800/677 4スロット 最大4GB | マイクロATX |
Socket754 (AMD)
製品名 | チップセット | メモリ | フォームファクター |
---|---|---|---|
GEFORCE 6100-M7 | VIA K8T800PRO/8237 | DDR-400/333 2スロット 最大2GB | マイクロATX |
MVKがお取り扱いする BIOSTAR製品の詳細情報です。